AUSTRALIAN BOOTS
Nordic Lite Mini Classic Sand
Nordic Lite Mini Classic Sand
Nordic Lite Mini Classic Sand
Größentabelle
| EU | Fußlänge (cm) | Innensohlenlänge (cm) | Innensohlenbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | - | - | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
| 42 | - | - | - |
Die Maße in unserer Größentabelle beziehen sich auf die Innensohle des Schuhs, nicht auf den Fuß.
Wenn du nicht sicher bist, wie du deinen Fuß richtig misst, lies die Registerkarte „So misst du deinen Fuß“.
Bereite die Grundlage vor
Lege ein Blatt Papier flach auf den Boden, direkt an die Wand. Achte darauf, dass es gerade liegt und keine Falten hat.
Positioniere deinen Fuß richtig
Stelle deine Ferse fest an die Wand und setze deinen Fuß auf das Papier. Verteile dein Gewicht natürlich.
Markieren und messen
Markiere den längsten Punkt deines Fußes und miss von der Wand bis zu dieser Markierung. Verwende das Maß des längeren Fußes.
| EU | UK | US | Foot length (cm) | Insole length (cm) | Insole width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | W 5 | 22.68 | 23.3 | 8.81 |
| 37 | 4 | W 6 | 23.35 | 24 | 8.97 |
| 38 | 5 | W 7 | 24.01 | 24.6 | 9.14 |
| 39 | 6 | W 8 / M 6 | 24.68 | 25.3 | 9.31 |
| 40 | 7 | W 9 / M 7 | 25.35 | 26 | 9.48 |
| 41 | 7.5 | W 10 / M 8 | 26.01 | 26.6 | 9.65 |
| 42 | 8 | W 11 / M 9 | 26.68 | 27.2 | 9.82 |
| 43 | 9 | W 12 / M 10 | 27.35 | 27.9 | 9.99 |
| 44 | 10 | W 13 / M 11 | 28.01 | 28.6 | 10.16 |
| 45 | 11 | W 14 / M 12 | 28.68 | 29.2 | 10.33 |
ANGEBOTE
ANGEBOTE
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
SKU: DFSH426002-SAND-36
Der Nordic Lite Mini Classic Sand verleiht dem legendären, niedrig geschnittenen australischen Stiefel einen klaren, modernen Look. Sein neutraler Steinton lässt sich mühelos mit jedem Winteroutfit kombinieren.
Das weiche, strapazierfähige und wasserabweisende Obermaterial sorgt für eine leichte, elegante Silhouette. Das kuschelige Fellfutter hält deine Füße an kalten Tagen warm und bequem, während die profilierte TPR-Laufsohle für besseren Halt und mehr Stabilität auf urbanen Oberflächen sorgt.
Das praktische Slip-on-Design rundet das Modell ab und macht es zu einer vielseitigen Wahl für einen mühelosen Winterlook.
MERKMALE
MERKMALE
| Typ | Niedriger australischer Stiefel |
| Farbe | Sand |
| Obermaterial | Mikrofaser |
| Innenfutter | Fell |
| Laufsohle | TPR (thermoplastischer Gummi) — gezahntes Profil |
| Plateauhöhe | 2,3 cm / 0,90" |

